2024年波止研記録魚 |
||||||
*データは申請のあったものだけです。 | ||||||
クロダイの部(クロダイ、キビレ、ヘダイ45.0cm以上) |
||||||
全長 |
メンバー名 |
日付 |
釣法 |
使用エサ |
フィールド |
備考 |
53.0 | ジャン・P | 6月30日 | 前打ち | カラス | 名港9号地潮見橋 | |
52.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
52.0 | 矢沢栄一 | 6月16日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港大江川河口 | |
52.0 | キンチャク | 7月17日 | ボタ | 岩ガニ | 三重県勢田川河口 | |
52.0 | 福ちゃん | 9月23日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | |
51.0 | キンチャク | 2月17日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地潮見橋 | |
51.0 | キンチャク | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
51.0 | キンチャク | 3月30日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地東面 | |
51.0 | キンチャク | 6月8日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港天白川河口 | |
51.0 | キンチャク | 7月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
51.0 | ら〜君 | 7月13日 | 前打ち | 岩ガニ | 三重県鈴鹿 | |
51.0 | 桂ちゃん | 11月25日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地西面 | |
50.5 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
50.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
50.0 | 福ちゃん | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
50.0 | キンチャク | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
50.0 | キンチャク | 3月24日 | 浮きフカセ | オキアミ | 大阪南港 | |
50.0 | まさと | 3月27日 | 前打ち | 岩ガニ | 知多横須賀 | |
50.0 | キンチャク | 3月29日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地東面 | |
50.0 | なべちゃん | 4月28日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地北西面 | |
50.0 | なべちゃん | 5月26日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地潮見橋 | |
50.0 | キンチャク | 5月30日 | ボタ | カラスダンゴ | 名港庄内川河口 | |
50.0 | キンチャク | 6月8日 | 前打ち | カラス | 名港天白川河口 | |
50.0 | キンチャク | 7月3日 | 前打ち | カラス | 名港9号地潮見橋 | |
50.0 | キンチャク | 7月9日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県鈴鹿 | |
50.0 | 矢沢栄一 | 8月10日 | 前打ち | ゼンボ | 名港9号地潮見橋 | |
49.0 | 福ちゃん | 1月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
49.0 | コンちゃん | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
49.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
49.0 | キンチャク | 3月6日 | ブッ込み釣り | カメジャコ | 名港9号地東 | |
49.0 | 福ちゃん | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
49.0 | キンチャク | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
49.0 | キンチャク | 3月22日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
49.0 | キンチャク | 5月17日 | 前打ち | モエビ | 名港8号地北西面 | |
49.0 | キンチャク | 6月3日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港8号地南面 | |
49.0 | 桂ちゃん | 6月21日 | 前打ち | カラス | 名港天白川河口 | |
49.0 | キンチャク | 6月22日 | 前打ち | カラス | 名港9号地潮見橋 | |
49.0 | キンチャク | 7月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
49.0 | キンチャク | 7月3日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地潮見橋 | |
49.0 | 矢沢栄一 | 7月6日 | 前打ち | カラス | 名港9号地潮見橋 | |
49.0 | キンチャク | 8月18日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
49.0 | キンチャク | 8月25日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地潮見橋 | |
48.5 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
48.0 | キンチャク | 1月5日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
48.0 | キンチャク | 1月28日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | |
48.0 | コンちゃん | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
48.0 | キンチャク | 2月14日 | 船前打ち | モエビ | 名古屋港 | |
48.0 | パパさん | 3月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
48.0 | 福ちゃん | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
48.0 | キンチャク | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
48.0 | パパさん | 3月31日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
48.0 | キンチャク | 5月11日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地北西面 | |
48.0 | キンチャク | 5月18日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地北西面 | |
48.0 | キンチャク | 6月9日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港天白川河口 | |
48.0 | 矢沢栄一 | 6月30日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
48.0 | オナニミン・C | 6月30日 | 前打ち | カラス | 名港西4区 | |
48.0 | キンチャク | 7月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
48.0 | キンチャク | 7月9日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県鈴鹿 | |
48.0 | 桂ちゃん | 7月10日 | 前打ち | カラス | 名港9号地北西面 | |
48.0 | 矢沢栄一 | 7月11日 | 前打ち | カラス | 名港9号地潮見橋 | |
48.0 | 福ちゃん | 7月13日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県鈴鹿 | |
48.0 | オナニミン・C | 7月14日 | ボタ | 岩ガニ | 静岡県遠州 | |
48.0 | オナニミン・C | 7月14日 | ボタ | 岩ガニ | 静岡県遠州 | |
48.0 | オナニミン・C | 7月14日 | ボタ | 岩ガニ | 静岡県遠州 | |
48.0 | キンチャク | 7月28日 | 電気ウキ | 名港大江川河口 | ||
48.0 | キンチャク | 8月11日 | ボタ | ミジダンゴ | 名港9号地潮見橋 | |
48.0 | 矢沢栄一 | 8月25日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地潮見橋 | |
48.0 | 矢沢栄一 | 9月2日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | |
48.0 | キンチャク | 9月14日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地北面 | |
48.0 | 桂ちゃん | 9月23日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | |
48.0 | 桂ちゃん | 10月2日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | |
48.0 | キンチャク | 11月14日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
48.0 | キンチャク | 12月10日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港金城埠頭 | |
48.0 | キンチャク | 12月19日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | |
47.5 | キンチャク | 9月7日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県雲出古川河口 | |
47.0 | 福ちゃん | 1月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
47.0 | キンチャク | 1月6日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | |
47.0 | キンチャク | 1月6日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | |
47.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
47.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
47.0 | パパさん | 3月10日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
47.0 | キンチャク | 3月17日 | ブッ込み釣り | カメジャコ | 名港9号地東 | |
47.0 | キンチャク | 3月22日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
47.0 | キンチャク | 3月29日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地東面 | |
47.0 | まさと | 4月4日 | 前打ち | 岩ガニ | 知多横須賀 | |
47.0 | キンチャク | 5月21日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地北西面 | |
47.0 | 矢沢永一 | 5月26日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
47.0 | 矢沢永一 | 6月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
47.0 | なべちゃん | 6月2日 | 前打ち | カラス | 名港9号地西面石積 | |
47.0 | キンチャク | 6月4日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地潮見橋 | |
47.0 | 矢沢栄一 | 6月30日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
47.0 | キンチャク | 7月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
47.0 | 田中出し | 7月14日 | ボタ | 岩ガニ | 静岡県遠州 | 自己新 |
47.0 | オナニミン・C | 7月14日 | ボタ | 岩ガニ | 静岡県遠州 | |
47.0 | キンチャク | 7月17日 | 前打ち | 岩ガニ | 三重県勢田川河口 | |
47.0 | 桂ちゃん | 9月23日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
47.0 | 梅ちゃん | 9月29日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | |
47.0 | キンチャク | 10月20日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
47.0 | 福ちゃん | 11月17日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | |
47.0 | キンチャク | 11月24日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
46.0 | コンちゃん | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
46.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
46.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
46.0 | パパさん | 3月31日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
46.0 | パパさん | 4月7日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
46.0 | キンチャク | 4月11日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地東面 | |
46.0 | ジャン・P | 6月9日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地西面石積 | |
46.0 | オナニミン・C | 6月29日 | 前打ち | カラス | 名港西4区 | |
46.0 | 矢沢栄一 | 6月30日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
46.0 | キンチャク | 7月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
46.0 | キンチャク | 7月6日 | 前打ち | カラス | 大阪南港 | |
46.0 | キンチャク | 7月20日 | 前打ち | ミジダンゴ | 名港天白川河口 | |
46.0 | 矢沢栄一 | 7月21日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | キビレ |
46.0 | なべちゃん | 7月21日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | キビレ |
46.0 | なべちゃん | 7月21日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地潮見橋 | |
46.0 | キンチャク | 9月16日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港天白川河口 | キビレ |
46.0 | 桂ちゃん | 9月23日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
46.0 | 矢沢栄一 | 9月29日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | キビレ |
46.0 | 桂ちゃん | 10月2日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | |
46.0 | キンチャク | 10月5日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
46.0 | キンチャク | 10月14日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
46.0 | パパさん | 10月20日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
46.0 | キンチャク | 10月20日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
46.0 | キンチャク | 11月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | |
46.0 | 福ちゃん | 11月17日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | |
46.0 | シンちゃん | 12月16日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | 自己新 |
45.5 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
45.0 | キンチャク | 1月13日 | 電気ウキ | ボケ | 三重県鵜殿漁港 | キビレ |
45.0 | ヨッシー | 2月11日 | 船前打ち | 岩ガニ | 衣浦中電 | |
45.0 | キンチャク | 2月11日 | 船前打ち | 岩ガニ | 衣浦中電 | |
45.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
45.0 | キンチャク | 2月14日 | 船前打ち | オキアミ | 名古屋港 | |
45.0 | キンチャク | 2月14日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
45.0 | キンチャク | 3月11日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
45.0 | キンチャク | 3月17日 | ブッ込み釣り | カメジャコ | 名港9号地東 | |
45.0 | キンチャク | 3月24日 | 浮きフカセ | オキアミ | 大阪南港 | |
45.0 | キンチャク | 3月29日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地東面 | |
45.0 | キンチャク | 5月25日 | 前打ち | モエビ | 名港9号地北西面 | |
45.0 | 矢沢永一 | 5月26日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
45.0 | なべちゃん | 5月26日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地潮見橋 | |
45.0 | まさと | 6月2日 | 前打ち | カラス | 名港9号地西面石積 | |
45.0 | 矢沢永一 | 6月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
45.0 | なべちゃん | 6月2日 | 前打ち | カラス | 名港9号地西面石積 | |
45.0 | ジャン・P | 6月5日 | 前打ち | カラス | 大阪南港 | |
45.0 | キンチャク | 6月7日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港9号地東面 | |
45.0 | キンチャク | 6月10日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港天白川河口 | |
45.0 | キンチャク | 6月12日 | 電気ウキ | 青イソメ | 名港9号地北西石積 | キビレ |
45.0 | キンチャク | 6月15日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港8号地 | |
45.0 | キンチャク | 6月21日 | 前打ち | カラス | 名港天白川河口 | |
45.0 | 矢沢栄一 | 6月30日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
45.0 | なべちゃん | 6月30日 | 前打ち | カラス | 名港山崎川河口 | |
45.0 | キンチャク | 7月2日 | 前打ち | カラス | 名港大江川河口 | |
45.0 | キンチャク | 7月6日 | ボタ | カラス | 大阪南港 | |
45.0 | キンチャク | 7月6日 | 前打ち | カラス | 大阪南港 | |
45.0 | なべちゃん | 7月7日 | 前打ち | カラス | 名港9号地潮見橋石積 | 45.0 | キンチャク | 7月9日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県鈴鹿 |
45.0 | キンチャク | 7月17日 | 前打ち | 岩ガニ | 三重県勢田川河口 | |
45.0 | 矢沢栄一 | 7月21日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | キビレ |
45.0 | 矢沢栄一 | 8月10日 | 前打ち | ゼンボ | 名港9号地潮見橋 | |
45.0 | 福ちゃん | 8月13日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県霞埠頭 | |
45.0 | 福ちゃん | 8月15日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県霞埠頭 | |
45.0 | キンチャク | 8月22日 | 浮きフカセ | オキアミ | 知多師崎漁港 | |
45.0 | キンチャク | 8月23日 | 電気ウキ | モエビ | 名港天白川河口 | キビレ |
45.0 | 矢沢栄一 | 8月24日 | 前打ち | ミジダンゴ | 名港9号地潮見橋 | |
45.0 | 桂ちゃん | 9月2日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | |
45.0 | なべちゃん | 9月8日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | キビレ |
45.0 | 桂ちゃん | 9月11日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | キビレ |
45.0 | なべちゃん | 9月15日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
45.0 | 矢沢栄一 | 9月15日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
45.0 | キンチャク | 9月15日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
45.0 | 桂ちゃん | 9月18日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港大江川河口 | キビレ |
45.0 | なべちゃん | 9月22日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
45.0 | 桂ちゃん | 9月23日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港山崎川河口 | キビレ |
45.0 | キンチャク | 9月25日 | 電気ウキ | モエビ | 名港山崎川河口 | キビレ |
45.0 | 福ちゃん | 9月28日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県香良洲漁港 | |
45.0 | キンチャク | 9月28日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県香良洲漁港 | |
45.0 | 桂ちゃん | 9月29日 | 前打ち | 岩ガニ | 大阪南港 | |
45.0 | パパさん | 10月27日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
45.0 | キンチャク | 11月14日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
イシダイの部(イシダイ、イシガキダイ35.0cm以上) |
||||||
全長 |
メンバー名 |
日付 |
釣法 |
使用エサ |
フィールド |
備考 |
49.0 | オナニミン・C | 9月15日 | 船前打ち | 冷凍ムール貝 | 静岡県駿河 | イシダイ |
42.0 | オナニミン・C | 11月4日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
40.0 | トータス | 10月18日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
39.0 | オナニミン・C | 10月13日 | 船前打ち | アカシャエビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
37.0 | トータス | 11月4日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
36.0 | オナニミン・C | 1月7日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
35.0 | オナニミン・C | 6月1日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
35.0 | オナニミン・C | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | イシガキダイ |
35.0 | オナニミン・C | 10月13日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
35.0 | オナニミン・C | 10月18日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
33.0 | 谷間K | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | イシガキダイ |
33.0 | オナニミン・C | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | イシガキダイ |
33.0 | トータス | 9月21日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
33.0 | 田中だし | 10月13日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
33.0 | オナニミン・C | 10月13日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
32.0 | オナニミン・C | 4月21日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
30.0 | オナニミン・C | 6月1日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
30.0 | オナニミン・C | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | イシガキダイ |
30.0 | トータス | 11月4日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | イシガキダイ |
他魚の部(スズキ、マダイ50.0cm、グレ40.0cm、マアジ、キジハタ、アイナメ30.0cm、カサゴ、タケノコメバル、メバル28.0cm、マゴイ80cm以上) |
||||||
全長 |
メンバー名 |
日付 |
釣法 |
使用エサ |
フィールド |
備考 |
85.0 | キンチャク | 5月25日 | 電気ウキ | 青イソメ | 名港8号地 | スズキ |
85.0 | オナニミン・C | 11月23日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | クエ 自己新 |
70.0 | キンチャク | 8月22日 | 浮きフカセ | オキアミ | 知多師崎漁港 | マダイ |
63.0 | オナニミン・C | 10月18日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | クエ 自己新 |
55.0 | 谷間K | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | イシガキフグ 自己新 |
55.0 | キンチャク | 9月25日 | 電気ウキ | モエビ | 名港山崎川河口 | マダカ |
54.0 | オナニミン・C | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | ヒブダイ 自己新 |
54.0 | オナニミン・C | 11月23日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | オオモンハタ 自己新 |
52.0 | トータス | 4月21日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | ヒブダイ |
52.0 | トータス | 7月21日 | 筏釣り | ペレット | 紀伊長島 | マダイ |
52.0 | オナニミン・C | 7月21日 | 筏釣り | ペレット | 紀伊長島 | マダイ |
52.0 | キンチャク | 7月22日 | 電気ウキ | 青イソメ | 名港9号地西面 | マダカ |
50.0 | 田中折れ | 3月16日 | 筏釣り | ペレット | 紀伊長島 | マダイ |
50.0 | オナニミン・C | 3月16日 | 筏釣り | ペレット | 紀伊長島 | マダイ |
50.0 | キンチャク | 4月6日 | 前打ち | 青イソメ | 福寿丸 | サツキマス |
50.0 | キンチャク | 5月23日 | 電気ウキ | モエビ | 名港9号地北西面 | マダカ |
50.0 | キンチャク | 7月22日 | 電気ウキ | 青イソメ | 名港9号地西面 | マダカ |
46.0 | オナニミン・C | 7月21日 | 筏釣り | ペレット | 紀伊長島 | マダイ |
46.0 | 谷間K | 11月23日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | オオモンハタ 自己新 |
45.0 | キンチャク | 8月6日 | 電気ウキ | 青イソメ | 名港9号地西面 | キジハタ |
43.0 | トータス | 6月16日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | クエ |
43.0 | キンチャク | 6月27日 | 電気ウキ | 青イソメ | 名港9号地西面 | キジハタ |
43.0 | 田中折れ | 7月21日 | 筏釣り | ペレット | 紀伊長島 | マダイ |
40.0 | 福ちゃん | 4月6日 | 前打ち | ボケ | 福寿丸 | シマアジ |
40.0 | キンチャク | 4月6日 | ウキ釣り | シラサエビ | 福寿丸 | シマアジ |
40.0 | 福ちゃん | 4月6日 | ウキ釣り | ミック | 福寿丸 | マダイ |
40.0 | オナニミン・C | 4月6日 | 前打ち | オキアミ | 福寿丸 | マダイ |
40.0 | キンチャク | 4月6日 | ウキ釣り | シラサエビ | 福寿丸 | マダイ |
40.0 | キンチャク | 11月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 筏たまちゃん | ヨコワ |
40.0 | オナニミン・C | 11月23日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | ハマチ |
40.0 | オナニミン・C | 12月8日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | クエ |
38.0 | キンチャク | 4月6日 | 前打ち | ボケ | 福寿丸 | シマアジ |
38.0 | キンチャク | 5月17日 | 電気ウキ | モエビ | 名港9号地西面 | キジハタ |
38.0 | キンチャク | 11月3日 | 浮きフカセ | ムギイワシ | 筏たまちゃん | ヨコワ |
38.0 | キンチャク | 11月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 筏たまちゃん | ヒブダイ |
37.0 | トータス | 6月16日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | クエ |
35.0 | オナニミン・C | 4月6日 | 前打ち | オキアミ | 福寿丸 | シマアジ |
35.0 | トータス | 4月21日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | オニカサゴ |
35.0 | トータス | 6月16日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | アカハタ |
35.0 | オナニミン・C | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | オオモンハタ |
35.0 | オナニミン・C | 10月13日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | アカハタ |
35.0 | キンチャク | 11月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 筏たまちゃん | マダイ |
35.0 | トータス | 12月8日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | アカハタ |
35.0 | オナニミン・C | 12月8日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | アカハタ |
33.0 | キンチャク | 4月6日 | ウキ釣り | シラサエビ | 福寿丸 | シマアジ |
33.0 | オナニミン・C | 9月15日 | 船前打ち | 冷凍ムール貝 | 静岡県駿河 | キジハタ |
30.0 | オナニミン・C | 6月1日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | アカハタ |
30.0 | オナニミン・C | 8月14日 | 前打ち | 冷凍エビ | 和歌山県新宮 | アカハタ |
30.0 | キンチャク | 10月1日 | 浮きフカセ | オキアミ | 富山新港 | キジハタ |
30.0 | キンチャク | 11月3日 | 浮きフカセ | オキアミ | 筏たまちゃん | マアジ |
30.0 | トータス | 12月8日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | アカハタ |
30.0 | オナニミン・C | 12月8日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | アカハタ |
28.0 | キンチャク | 4月23日 | 浮きフカセ | オキアミ | 静岡県清水港 | マアジ |
27.0 | キンチャク | 6月1日 | 船前打ち | 冷凍エビ | 静岡県駿河 | オニカサゴ |
25.0 | キンチャク | 4月20日 | 前打ち | 岩ガニ | 名港9号地東面 | カサゴ |
25.0 | キンチャク | 4月28日 | 電気ウキ | モエビ | 名港9号地北西面 | カサゴ |
25.0 | キンチャク | 5月3日 | 電気ウキ | 青イソメ | 名港9号地北西面 | タケノコメバル |
25.0 | キンチャク | 5月18日 | 電気ウキ | モエビ | 名港9号地北西面 | カサゴ |
25.0 | 谷間K | 7月21日 | 筏釣り | ペレット | 紀伊長島 | カワハギ |
25.0 | キンチャク | 7月27日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県磯津漁港 | カサゴ |
25.0 | キンチャク | 11月29日 | 電気ウキ | モエビ | 名港9号地西面 | シマイサキ |
25.0 | キンチャク | 12月19日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地東面 | シロギス |
23.0 | キンチャク | 8月4日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県勢田川河口 | ウロハゼ |
23.0 | キンチャク | 9月20日 | 浮きフカセ | オキアミ | 知多横須賀 | ウロハゼ |
20.0 | 福ちゃん | 10月27日 | 前打ち | 石ゴカイ | 三重千代崎漁港 | ウロハゼ |
2023年波止研記録魚 |
||||||
*データは申請のあったものだけです。 | ||||||
クロダイの部(クロダイ、キビレ、ヘダイ45.0cm以上) |
||||||
全長 |
メンバー名 |
日付 |
釣法 |
使用エサ |
フィールド |
備考 |
56.0 | キンチャク | 12月19日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
54.0 | なべちゃん | 4月19日 | 前打ち | 岩ガニ | 知多横須賀 | 自己新 |
53.0 | キンチャク | 2月18日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
53.0 | キンチャク | 10月14日 | 浮きフカセ | コーン | 三重県下御糸漁港 | |
53.0 | キンチャク | 10月26日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県雲出古川河口 | |
53.0 | キンチャク | 12月16日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
52.0 | キンチャク | 7月4日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港潮凪 | |
52.0 | キンチャク | 10月22日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県雲出古川河口 | |
51.0 | キンチャク | 2月18日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
51.0 | キンチャク | 6月6日 | 前打ち | カラスダンゴ | 名港天白川河口 | |
51.0 | キンチャク | 7月22日 | 前打ち | カラス | 名港天白川河口 | |
51.0 | キンチャク | 7月30日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県霞埠頭 | |
51.0 | キンチャク | 8月4日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
51.0 | キンチャク | 10月26日 | 浮きフカセ | オキアミ | 三重県雲出古川河口 | |
51.0 | パパさん | 12月10日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港8号地 | |
51.0 | キンチャク | 12月16日 | 浮きフカセ | オキアミ | 名港9号地潮見橋 | |
50.5 | キンチャク | 7月2日 | 前打ち | カラス | 大阪南港 | |
50.0 | キンチャク | 2月18日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 名古屋港 | |
50.0 | キンチャク | 3月5日 | 船浮きフカセ | オキアミ | 知多新舞子 | |
